Kaart
Kaart laden...
Bekijk deze kaart in 3D met Google Earth
- Huidige locatie:
- Zwolle, Nederland
- Achter de rug:
- 52.965 kilometer
- Voor de boeg:
- 0 kilometer
Route
| Locatie | Datum |
|---|---|
| Zwolle, Nederland | 23 februari 2015 |
| Wenen, Oostenrijk | 2 maart 2015 |
| Budapest, Hongarije | 2 maart 2015 |
| Sibiu, Roemenië | 3 maart 2015 |
| Brasov, Roemenië | 4 maart 2015 |
| București, Roemenië | 5 maart 2015 |
| Istanboel, Turkije | 7 maart 2015 |
| Ankara, Turkije | 10 maart 2015 |
| Tehran, Iran | 14 maart 2015 |
| Esfahan, Iran | 15 maart 2015 |
| Mashhad, Iran | 17 maart 2015 |
| Ashgabat, Turkmenistan | 18 maart 2015 |
| Buxoro, Oezbekistan | 20 maart 2015 |
| Samarqand, Oezbekistan | 22 maart 2015 |
| Тошкент, Oezbekistan | 24 maart 2015 |
| Almaty, Kazachstan | 26 maart 2015 |
| Urumqi, China | 30 maart 2015 |
| Xian, China | 2 april 2015 |
| Lijiang, China | 4 april 2015 |
| Dali, China | 6 april 2015 |
| Kunming, China | 8 april 2015 |
| Yangon, Myanmar | 10 april 2015 |
| Kalaw, Myanmar | 11 april 2015 |
| Inle Lake, Myanmar | 14 april 2015 |
| New Bagan, Myanmar | 16 april 2015 |
| Monywa, Myanmar | 18 april 2015 |
| Mandalay, Myanmar | 19 april 2015 |
| Pyin Oo Lwin, Myanmar | 20 april 2015 |
| Hsipaw, Myanmar | 21 april 2015 |
| Mandalay, Myanmar | 22 april 2015 |
| Bangkok, Thailand | 23 april 2015 |
| River Kwai Floatel, Thailand | 24 april 2015 |
| Kanchanaburi, Thailand | 25 april 2015 |
| Chiang Mai, Thailand | 27 april 2015 |
| Mae Taeng, Thailand | 28 april 2015 |
| Mae Hong Son, Thailand | 30 april 2015 |
| Mae Chaem, Thailand | 1 mei 2015 |
| Luang Prabang, Laos | 2 mei 2015 |
| Vang Vieng, Laos | 5 mei 2015 |
| Vientiane, Laos | 7 mei 2015 |
| Hanoi, Vietnam | 8 mei 2015 |
| Sa Pa, Vietnam | 10 mei 2015 |
| Hoa Lu, Vietnam | 13 mei 2015 |
| tp. Hạ Long, Vietnam | 14 mei 2015 |
| tp. Hội An, Vietnam | 15 mei 2015 |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | 18 mei 2015 |
| Can Tho, Vietnam | 20 mei 2015 |
| Châu Đốc, Vietnam | 21 mei 2015 |
| Phnom Penh, Cambodja | 22 mei 2015 |
| Krong Battambang, Cambodja | 24 mei 2015 |
| Krong Siem Reap, Cambodja | 26 mei 2015 |
| Kuala Lumpur, Maleisië | 29 mei 2015 |
| Perhentian Islands, Maleisië | 30 mei 2015 |
| Kota Kinabalu, Maleisië | 4 juni 2015 |
| Sukau Rainforest Lodge, Sabah, Borneo, Maleisië | 5 juni 2015 |
| Sandakan, Maleisië | 7 juni 2015 |
| Lankayan Island, Maleisië | 8 juni 2015 |
| Jakarta, Indonesië | 13 juni 2015 |
| Sentani, Indonesië | 14 juni 2015 |
| Wamena, Indonesië | 15 juni 2015 |
| Sentani, Indonesië | 20 juni 2015 |
| Sorong Manoi, Indonesië | 21 juni 2015 |
| Waigeo, Indonesië | 22 juni 2015 |
| Sorong Manoi, Indonesië | 26 juni 2015 |
| Jakarta, Indonesië | 27 juni 2015 |
| El Nido, Filipijnen | 29 juni 2015 |
| Dumaguete, Filipijnen | 3 juli 2015 |
| Siquijor, Filipijnen | 5 juli 2015 |
| Panglao, Filipijnen | 7 juli 2015 |
| Malapascua Island, Filipijnen | 11 juli 2015 |
| Moalboal, Filipijnen | 14 juli 2015 |
| Manila, Filipijnen | 18 juli 2015 |
| Klia, Maleisië | 19 juli 2015 |
| Negombo, Sri Lanka | 20 juli 2015 |
| Avudangawa, Sri Lanka | 24 juli 2015 |
| Kandy, Sri Lanka | 26 juli 2015 |
| Bandarawela, Sri Lanka | 27 juli 2015 |
| Udawalawa, Sri Lanka | 28 juli 2015 |
| Koggala, Sri Lanka | 29 juli 2015 |
| Madaba, Jordanië | 31 juli 2015 |
| Akaba, Jordanië | 1 augustus 2015 |
| Wadi Rum, Jordanië | 2 augustus 2015 |
| Petra, Jordanië | 3 augustus 2015 |
| Amman, Jordanië | 5 augustus 2015 |
| Akaba, Jordanië | 7 augustus 2015 |
| Hurghada, Egypte | 18 augustus 2015 |
| Zwolle, Nederland | 9 september 2015 |
